Daftar Harga
1. TELKOMSEL| NOMINAL | KODE | HARGA | KET | |
| 5000 | TM5 | Rp5,350 | READY STOK | |
| 10000 | TM10 | Rp10,350 | READY STOK | |
| 20000 | TM20 | Rp20,200 | READY STOK | |
| 25000 | TM25 | Rp25,450 | READY STOK | |
| 50000 | TM50 | Rp49,600 | READY STOK | |
| 100000 | TM100 | Rp97,600 | READY STOK | |
2. XL
| NOMINAL | KODE | HARGA | KET | |
| 1000 | XA1 | Rp1,450 | READY STOK | |
| 5000 | XA5 | Rp5,500 | READY STOK | |
| 10000 | XA10 | Rp10,500 | READY STOK | |
| 25000 | XA25 | Rp25,300 | READY STOK | |
| 50000 | XA50 | Rp50,350 | READY STOK | |
| 100000 | XA100 | Rp100,400 | READY STOK | |
3. IM3
| NOMINAL | KODE | HARGA | KET | |
| 2000 | I2 | Rp2,450 | READY STOK | |
| 5000 | I5 | Rp5,450 | READY STOK | |
| 10000 | I10 | Rp10,425 | READY STOK | |
| 25000 | I25 | Rp25,425 | READY STOK | |
| 50000 | I50 | Rp50,025 | READY STOK | |
| 100000 | I100 | Rp99,275 | READY STOK | |
4. MENTARI
| NOMINAL | KODE | HARGA | KET | |
| 2000 | M2 | Rp2,450 | READY STOK | |
| 5000 | M5 | Rp5,450 | READY STOK | |
| 10000 | M10 | Rp10,425 | READY STOK | |
| 25000 | M25 | Rp25,425 | READY STOK | |
| 50000 | M50 | Rp50,025 | READY STOK | |
| 100000 | M100 | Rp99,275 | READY STOK | |
5. THREE
| NOMINAL | KODE | HARGA | KET | |
| 1000 | T1 | Rp1,250 | READY STOK | |
| 5000 | T5 | Rp5,200 | READY STOK | |
| 10000 | T10 | Rp10,050 | READY STOK | |
| 20000 | T20 | Rp19.950 | READY STOK | |
| 50000 | T50 | Rp49,650 | READY STOK | |
| 100000 | T100 | Rp98,650 | READY STOK | |
6. FLEXI
| NOMINAL | KODE | HARGA | KET | |
| 1000 | F1 | Rp1,300 | READY STOK | |
| 5000 | F5 | Rp5,100 | READY STOK | |
| 10000 | F10 | Rp10,000 | READY STOK | |
| 25000 | F25 | Rp24,650 | READY STOK | |
| 50000 | F50 | Rp49,400 | READY STOK | |
| 100000 | F100 | Rp98,150 | READY STOK | |
7. PLN
| NOMINAL | KODE | HARGA | KET |
| 20000 | PL20 | Rp18,700 | READY STOK |
| 25000 | PL25 | Rp23,650 | READY STOK |
| 30000 | PL30 | Rp28,650 | READY STOK |
| 50000 | PL50 | Rp48,650 | READY STOK |
| 70000 | PL70 | Rp68,650 | READY STOK |
| 100000 | PL100 | Rp98,650 | READY STOK |
NAMA OPERATOR
|
KODE
|
TELKOMSEL
|
TM
|
XL
|
XA
|
IM3
|
I
|
MENTARI
|
M
|
AXIS
|
AX
|
FLEXI
|
F
|
PLN
|
PL
|
PENDAFTARAN :
Ketik : DAFTAR.NAMA.ALAMAT.NO_HP
KIRIM KE 082383758884
Contoh transaksi :kode(titik)no_hp(titik)pin kirim ke CENTER
tm10.081312020399.1234 kirim ke CENTER
CEK SALDO :
S(titik)PIN kirim ke CENTER
S.1234 kirim ke center
CEK HARGA
CH(titik)KODE OPERATOR kirim ke center
CH.TM kirim ke center
NOMOR CENTER
082172664800
085264973500
085376564700
087893201020
083186523111
Pembelian Saldo :
TIKET(titik)NOMINAL(titik)PIN kirim ke CENTER
TIKET.100000.1234 Kirim Ke CENTER
Nanti akan ada sms balasan dari center, dan mohon transfer uang sesuai dengan sms balasan tersebut agar proses cepat.
untuk pertanyaan lebih lanjut silahkan hubungi saya di riki_12aulia@yahoo.co.id atau melalui082383758884







No comments:
Post a Comment